產(chǎn)品列表 / products
安全隔離網(wǎng)閘機(jī)架式安裝,性能高,功耗高,數(shù)據(jù)處理能力很強(qiáng),主要用于對(duì)數(shù)據(jù)安全高場(chǎng)合,比如流程工業(yè)的生產(chǎn)管理、離散工業(yè)的生產(chǎn)管理以及水務(wù)、環(huán)保、煤礦等行業(yè)。TN-1808S雙核雙系統(tǒng)設(shè)計(jì),提供8路RS458/RS232通訊,8路10M/100M自適應(yīng)工業(yè)以太網(wǎng)接口,支持多種通訊方式,全系統(tǒng)全獨(dú)立的接口通訊狀態(tài)指示。具有低功耗、高性能、易安裝等特點(diǎn),適用于通訊網(wǎng)絡(luò)集中器、工業(yè)控制等場(chǎng)合。
型號(hào):TN01808S
瀏覽量:3169
更新時(shí)間:2024-06-03
價(jià)格:50000
在線留言TN-1808S雙核雙系統(tǒng)設(shè)計(jì),提供8路RS458/RS232通訊,8路10M/100M自適應(yīng)工業(yè)以太網(wǎng)接口,支持多種通訊方式,全系統(tǒng)全獨(dú)立的接口通訊狀態(tài)指示。具有低功耗、高性能、易安裝等特點(diǎn),適用于通訊網(wǎng)絡(luò)集中器、工業(yè)控制等場(chǎng)合。
Ø ARM Corte-A8架構(gòu),主頻800MHz
Ø 512Mbyte DDR3、64KBRAM
Ø 2路串口為系統(tǒng)console口
Ø 8路RS485/RS232通訊端口,內(nèi)部全隔離保護(hù)設(shè)計(jì)
Ø 8路10M/100M自適應(yīng)工業(yè)以太網(wǎng),標(biāo)準(zhǔn)RJ45接口
Ø 15KTVS保護(hù),內(nèi)部全隔離保護(hù)設(shè)計(jì)
Ø 支持PRNG/3DES/AES/SHA/HMAC加密
Ø SD/MMC卡接口
Ø 工作溫度:-40℃~+85℃
硬件參數(shù) | |
CPU | ARM Cortex-A8 |
RAM | 512MByte DDR3 |
存儲(chǔ) | 512MByte NAND Flash |
以太網(wǎng)接口 | 8路 |
串口 | 8路RS485RS232 |
電氣規(guī)格 | |
額定電壓 | AC220V |
額定功率 | 10W |
隔離保護(hù) | 雷擊浪涌±4KV,群脈沖±4KV,靜電接觸4KV,空氣放電8KV |
光電隔離 | 每通道獨(dú)立光電隔離 |
串口保護(hù) | 所有信號(hào)線提供15KV ESD |
電磁兼容 | 4級(jí) |
環(huán)境要求 | |
環(huán)境濕度 | 5%-95% |
工作溫度 | -40℃至+85℃ |
抗震性 | 5~50Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) |
防護(hù)等級(jí) | IP63 |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
其他 | |
機(jī)械結(jié)構(gòu) | 標(biāo)準(zhǔn)1U機(jī)架式 |
整機(jī)尺寸 | 484*430*44.5(mm) |
安全性 | 內(nèi)置獨(dú)立硬件加密電路 |
MTBF | >70000小時(shí) |
正面板指示燈、按鈕說明
面板印字 | 指示燈顏色 | 功能定義 | 狀態(tài)說明 |
POWER | 紅色 | 電源指示燈 | 指示燈常亮 |
RUN | 綠色 | 運(yùn)行指示燈 | 一秒閃一次 |
Lk1 | 預(yù)留 | ||
At1 | 預(yù)留 | ||
Lk2 | 預(yù)留 | ||
At2 | 預(yù)留 | ||
Lk3 | 預(yù)留 | ||
At3 | 預(yù)留 | ||
Lk4 | 預(yù)留 | ||
At4 | 預(yù)留 | ||
Dt1 | 預(yù)留 | ||
Dr1 | 預(yù)留 | ||
Dt2 | 預(yù)留 | ||
Dr2 | 預(yù)留 | ||
Tx1 | 紅色 | 串口1發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
Rx1 | 綠色 | 串口1接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
Tx2 | 紅色 | 串口2發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
Rx2 | 綠色 | 串口2接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
Tx3 | 紅色 | 串口3發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
Rx3 | 綠色 | 串口3接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
Tx4 | 紅色 | 串口4發(fā)送指示 | 數(shù)據(jù)發(fā)送時(shí)閃爍 |
Rx4 | 綠色 | 串口4接收指示 | 數(shù)據(jù)接收時(shí)閃爍 |
相關(guān)產(chǎn)品